大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲积分录像的问题,于是小编就整理了5个相关介绍西甲积分录像的解答,让我们一起看看吧。
西甲联赛主场积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 巴塞罗那 13 11 2 0 27 2 35
2 皇家马德里 12 8 4 0 26 9 28
3 马德里竞技 13 7 3 3 25 11 24
4 皇家贝蒂斯 13 7 3 3 19 12 24
5 比利亚雷亚尔 12 7 2 3 17 10 23
6 阿尔梅利亚 14 7 2 5 21 18 23
7 皇家社会 13 6 4 3 15 12 22
8 赫罗纳 13 6 3 4 23 18 21
9 马洛卡 13 6 3 4 13 10 21
10 巴伦西亚 13 6 2 5 20 12 20
11 毕尔巴鄂竞技 13 6 2 5 18 11 20
12 巴列卡诺 13 5 5 3 18 14 20
13 巴拉多利德 13 6 2 5 12 13 20
14 塞尔塔 13 5 4 4 19 14 19
15 赫塔菲 14 5 4 5 16 16 19
16 奥萨苏纳 13 6 1 6 12 14 19
17 塞维利亚 13 5 3 5 16 16 18
18 加的斯 13 4 6 3 14 17 18
19 西班牙人 13 3 4 6 17 23 13
20 艾尔切 13 1 4 8 11 21 7
西甲共38轮
2014年的西甲联赛积分榜排行榜首位置的当属来自西甲联赛的豪门球队马德里竞技,马德里竞技这支西甲豪门球风非常硬朗顽强,多次在西甲联赛中反败为胜,在主教练西蒙尼带领下,接连战胜和逼平强敌巴塞罗那和皇家马德里,排行榜首位置,排行第二名是巴塞罗那。
2004年西甲联赛积分榜排行第二名是这支实力强悍,非常有名气的西甲联赛豪门马德里竞技,马德里竞技这支球队球风硬朗顽强,防守坚韧,还曾经战胜了西甲联赛强敌巴塞罗那和皇家社会,排行西甲联赛第二名,排行第一名是获得过多次冠军的西甲豪门皇家马德里。
2021西甲联赛积分最高的是属于马德里竞技,马德里竞技实力一直比较强劲,排行西甲积分第二名是西甲联赛豪门球队巴萨罗那,巴萨罗那队接连战胜了西甲劲旅莱万特和皇家社会,排行西甲积分第二名,排行第三名是西甲联赛劲旅皇家社会。
球队 场 胜 平 负 进/失 积分
1 巴黎圣日耳曼 19 15 2 2 48/14 47
2 朗斯 19 13 5 1 32/13 44
3 马赛 19 13 3 3 39/16 42
4 摩纳哥 19 11 4 4 42/26 37
5 雷恩 19 11 4 4 36/20 37
6 里尔 19 10 4 5 35/25 34
7 洛里昂 19 9 5 5 31/29 32
8 克莱蒙 19 8 4 7 24/27 28
9 里昂 19 7 4 8 28/23 25
10 尼斯 19 6 7 6 22/20 25
11 兰斯 19 5 10 4 21/23 25
12 图卢兹 19 6 5 8 29/34 23
13 南特 19 4 9 6 21/24 21
14 特鲁瓦 19 4 6 9 30/40 18
15 蒙彼利埃 19 5 2 12 28/40 17
16 斯特拉斯堡 19 2 9 8 24/34 15
17 布雷斯特 19 3 6 10 19/34 15
18 阿雅克肖 19 4 3 12 16/34 15
19 欧塞尔 19 3 4 12 16/41 13
20 昂热 19 2 2 15 17/41 8
到此,以上就是小编对于西甲积分录像的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲积分录像的5点解答对大家有用。